| Разъем для CPU | Socket 775 |
| Чип северного моста | Intel P35 |
| Чип южного моста | Intel ICH9 |
| Охлаждение северного моста | Радиатор |
| Охлаждение южного моста | Радиатор |
| Охлаждение VRM | Радиатор |
| Интегрированное видео | нет |
| PCI | 3 |
| PCI Express x4 | нет |
| PCI Express x1 | 2 |
| Видео интерфейс | PCI-E x16 |
| Память, тип | 4хDDR2 |
| IDE (Parallel ATA) (чипсет/ контроллер) | -/1 |
| Serial ATA (чипсет/ контроллер) | 6/- |
| Основные разъёмы питания | 24+8 |
| Дополнительное питание | 4 pin IDE |
| Разьемы для подключения вентиляторов | 4 |
| S/PDIF | нет |
| Aудио чип | Realtek ALC888 |
| Сетевой чип | Marvell 88E8056 PCI-E (GbE) |
| SATA | нет |
| PATA | |
| IEEE 1394 (FireWire) | 2 |
| Сетевые разьемы | 1 |
| e-SATA | нет |
| Аудио разьемы | 6 |
| S/PDIF-Out (Coaxial/Optical) | -/+ |
| USB | 4/4 (8 портов)/- |
| COM | -/-/- |
| Game/MIDI | -/-/- |
| LPT | -/-/- |
| IDE | 1 (АТА100) |
| SATA интерфейсный/питание, устройств | 2/- |
| Форм-фактор | ATX, 305 x 245 мм |
| Дополнительно | Вместо части обычных электролитических конденсаторов использованы твердотельные полимерные. Изготовлена в соответствии с директивой RoHS. |