| Разъем CPU : | Socket AM2 |
| Северный мост : | NVIDIA GeForce 7025 |
| Южный мост : | nForce 630a |
| Охлаждение северного моста : | Радиатор |
| Охлаждение южного моста : | - |
| Охлаждение VRM : | Радиатор |
| Встроенное видео : | NVIDIA GeForce 7025 |
| Разъемы на плате |
| PCI : | 2 |
| PCI Express x4 : | - |
| PCI Express x1 : | 1 |
| Графич. интерфейс : | PCI-E x16 |
| DIMM: | 4хDDR2 |
| IDE (Parallel ATA) (чипсет/доп. контроллер) : | 1/- |
| Serial ATA (чипсет/доп. контроллер) : | 4/- |
| Основные разъёмы питания : | 24+4 |
| Дополнительное питание : | - |
| FAN : | 4 |
| S/PDIF: | + |
| Дополнительные микросхемы |
| Aудиокодек : | Realtek ALC888 |
| Ethernet : | Marvell 88E1116 PHY (GbE) |
| SATA : | - |
| PATA : | - |
| IEEE 1394 (FireWire) : | - |
| Разъемы на задней панели |
| LAN : | 1 |
| e-SATA : | - |
| Audio : | 6 |
| S/PDIF-Out (Coaxial/Optical): | -/+ |
| Периферия (на задней планке/на плате/планка в комплекте) |
| USB: | 4/3 (6 портов)/- |
| IEEE 1394 (FireWire) : | -/-/- |
| COM: | -/-/- |
| Game/MIDI: | -/-/- |
| LPT : | -/-/- |
| Комплектные шлейфы |
| IDE: | 1 (АТА100) |
| SATA интерфейсный/питание, устройств: | 2/- |
| Форм-фактор: | microATX, 244 x 244 мм |
| Разное: | Выходы D-sub/DVI для монитора на задней панели. |