| Характеристика | Значение |
| Разъем CPU : | Socket AM2 |
| Северный мост : | NVIDIA GeForce 6100 |
| Южный мост : | nForce 405 |
| Охлаждение северного моста : | Радиатор |
| Охлаждение южного моста : | - |
| Охлаждение VRM : | - |
| Встроенное видео : | NVIDIA GeForce 6100 |
| Разъемы на плате |
| PCI : | 2 |
| PCI Express x4 : | - |
| PCI Express x1 : | 1 |
| Графич. интерфейс : | PCI-E x16 |
| DIMM: | 2хDDR2 |
| IDE (Parallel ATA) (чипсет/доп. контроллер) : | 1/- |
| Serial ATA (чипсет/доп. контроллер) : | 2/- |
| Основные разъёмы питания : | 24+4 |
| Дополнительное питание : | - |
| FAN : | 2 |
| S/PDIF: | - |
| Дополнительные микросхемы |
| Aудиокодек : | н.д. |
| Ethernet : | н.д. |
| SATA : | - |
| PATA : | - |
| IEEE 1394 (FireWire) : | - |
| Разъемы на задней панели |
| LAN : | 1 |
| e-SATA : | - |
| Audio : | 6 |
| S/PDIF-Out (Coaxial/Optical): | -/- |
| Периферия (на задней планке/на плате/планка в комплекте) |
| USB: | 4/2 (4 порта)/- |
| IEEE 1394 (FireWire) : | -/-/- |
| COM: | 1/-/- |
| Game/MIDI: | -/-/- |
| LPT : | 1/-/- |
| Комплектные шлейфы |
| IDE: | н.д. |
| SATA интерфейсный/питание, устройств: | н.д. |
| Форм-фактор: | microATX, 245 x 220 мм |
| Разное: | Выход D-sub для монитора на задней панели. Порт PCI-E x16 работает в режиме x8. Северный и южный мосты реализованы одной микросхемой. |